2025年3月5日國內主要市場硫磺價格
2025-03-05
2025年3月5日國內主要市場硫磺價格
區域 | 規格 | 價格(元/噸) |
東北 | 固體 | 1830-1900 |
東北 | 液體 | 1800-1910 |
華北 | 固體 | 2050-2130 |
華北 | 液體 | 2050-2130 |
山東 | 固體 | 2140-2250 |
山東 | 液體 | 2150-2390 |
華東 | 固體 | 2050-2110 |
華東 | 液體 | 1870-2020 |
華中 | 固體 | 2000-2090 |
華中 | 液體 | 1970-2040 |
華南 | 固體 | 1920-2040 |
華南 | 液體 | 2010-2050 |
西南 | 固體 | 2020-2140 |
西南 | 液體 | 2000-2050 |
西北 | 固體 | 1910-2060 |
實時新聞

掃描二維碼